| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,11% | 2 | 0,04% | 4 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 531 | 9,46% | 264 | 4,70% | 267 | 4,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 580 | 10,33% | 301 | 5,36% | 279 | 4,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 10,90% | 301 | 5,36% | 311 | 5,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 9,10% | 268 | 4,77% | 243 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 484 | 8,62% | 248 | 4,42% | 236 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 449 | 8,00% | 233 | 4,15% | 216 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 385 | 6,86% | 191 | 3,40% | 194 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 489 | 8,71% | 254 | 4,52% | 235 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 8,01% | 233 | 4,15% | 217 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 6,11% | 171 | 3,05% | 172 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 258 | 4,59% | 145 | 2,58% | 113 | 2,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 3,58% | 104 | 1,85% | 97 | 1,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 2,12% | 54 | 0,96% | 65 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 1,51% | 46 | 0,82% | 39 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 112 | 1,99% | 47 | 0,84% | 65 | 1,16% |
| JUMLAH | 5615 | 100,00% | 2862 | 50,97% | 2753 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5615 | 100,00% | 2862 | 50,97% | 2753 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025